To nejlepší pro maminky a miminka vyvinuté ve spolupráci s odborníky z Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí
GS Mamavit 1
Plánování těhotenství a 1. trimestr těhotenství
Kompletní a vyvážená kombinace 23 vitaminů a minerálů, včetně vysoké dávky kyseliny listové v přirozené formě, která se běžně vyskytuje ve stravě. Podílí se na správném dělení buněk a přispívá tak k růstu zárodečných tkání během těhotenství. Je klíčová pro správný vývoj nervové trubice plodu v raných stádiích těhotenství, což může snížit riziko vrozených vad a defektu neurální trubice u plodu.1,2 Je vhodné začít s užíváním alespoň 4 týdny před otěhotněním. V období 1. trimestru se doporučuje užívat 600–800 μg kyseliny listové denně. Užívání kyseliny listové v přirozené formě doporučuje Světová zdravotnická organizace kvůli její vysoké biologické stabilitě a účinnosti.3
Kompletní složení:
Složení tablet | |||
Výživová složka | V 1 tabletě | % RVH | Účinky |
Kyselina listová (folát) | 800 μg | 400 | Podporuje růst zárodečných tkání během těhotenství. |
Beta-karoten | 1 mg | * | Vitamin A je s ohledem na bezpečí plodu ve formě beta-karotenu, ze kterého si tělo matky tvoří vitamin A podle aktuální potřeby. |
Vitamin E | 23,5 mg | 196 | Antioxidant, chrání organismus před volnými radikály. |
Vitamin C | 120 mg | 150 | Antioxidant, chrání organismus před volnými radikály. Podporuje imunitu. |
Thiamin | 1,6 mg | 145 | Přispívá k normální psychické činnosti. |
Riboflavin | 1,8 mg | 129 | Přispívá k normální psychické činnosti a snížení míry únavy a vyčerpání. |
Vitamin B6 | 2,5 mg | 179 | |
Vitamin B12 | 3,5 μg | 140 | |
Vitamin D3 | 5 μg | 100 | Podporuje imunitu a přispívá k růstu kostí. |
Biotin | 150 μg | 300 | Podporuje energetický metabolismus a činnost nervové soustavy. |
Kyselina pantothenová | 6 mg | 100 | Pomáhá snižovat pocit únavy a vyčerpání. |
Niacin | 20 mg | 125 | Podporuje energetický metabolismus a činnost nervové soustavy. |
Vápník | 163 mg | 20 | Podporuje pevnost kostí. |
Fosfor | 126 mg | 18 | Potřebný pro stavbu kostí a chrupu. |
Jód | 200 μg | 133 | Důležitý pro tvorbu hormonů štítné žlázy. |
Mangan | 2 mg | 100 | Přispívá k tvorbě pojivových tkání a ochraně buněk před oxidativním stresem. |
Železo | 20 mg | 143 | Důležité pro správnou krvetvorbu. |
Zinek | 10 mg | 100 | Má velký význam pro udržení plodnosti a reprodukčních schopností. |
Hořčík | 150 mg | 40 | Důležitý pro správnou funkci svalů, nervového a oběhového systému. |
Měď | 2 mg | 200 | Přispívá k tvorbě pojivových tkání a ochraně buněk před oxidativním stresem. |
Chrom | 25 μg | 63 | Přispívá ke správnému metabolismu makroživin. |
Molybden | 25 μg | 50 | Podporuje metabolismus sirných aminokyselin (= základní stavební jednotky proteinů) |
Selen | 50 μg | 91 | Podporuje imunitu. |
GS Mamavit 2
2. a 3. trimestr těhotenství a kojení
23 vitaminů a minerálů navíc obohacené o vysoký obsah omega-3 nenasycených kyselin v přirozené formě, které mají o 50 % vyšší vstřebatelnost (než polosyntetické ethylestery). Potřeba omega-3 kyselin v těhotenství zejména od 2. trimestru a při kojení stoupá. DHA totiž přispívá k normálnímu vývoji očí a mozku plodu v těle matky a kojenců vyživovaných mateřským mlékem.4
Kapsle jsou navíc upraveny speciální technologií DHA MMV Technology®, díky které se kapsle nerozpustí v kyselém prostředí žaludku, ale až v tenkém střevě. Váš organismus tak dostane všechno potřebné bez typického rybího zápachu a pachuti.
Složení tablet | |||
Výživová složka | V 1 tabletě | % RVH | Účinky |
Kyselina listová (folát) | 800 μg | 400 | Podporuje růst zárodečných tkání během těhotenství. |
Beta-karoten | 1 mg | * | Vitamin A je s ohledem na bezpečí plodu ve formě beta-karotenu, ze kterého si tělo matky tvoří vitamin A podle aktuální potřeby. |
Vitamin E | 23,5 mg | 196 | Antioxidant, chrání organismus před volnými radikály. |
Vitamin C | 120 mg | 150 | Antioxidant, chrání organismus před volnými radikály. Podporuje imunitu. |
Thiamin | 1,6 mg | 145 | Přispívá k normální psychické činnosti. |
Riboflavin | 1,8 mg | 129 | Přispívá k normální psychické činnosti a snížení míry únavy a vyčerpání. |
Vitamin B6 | 2,5 mg | 179 | |
Vitamin B12 | 3,5 μg | 140 | |
Vitamin D3 | 5 μg | 100 | Podporuje imunitu a přispívá k růstu kostí. |
Biotin | 150 μg | 300 | Podporuje energetický metabolismus a činnost nervové soustavy. |
Kyselina pantothenová | 6 mg | 100 | Pomáhá snižovat pocit únavy a vyčerpání. |
Niacin | 20 mg | 125 | Podporuje energetický metabolismus a činnost nervové soustavy. |
Vápník | 163 mg | 20 | Podporuje pevnost kostí. |
Fosfor | 126 mg | 18 | Potřebný pro stavbu kostí a chrupu. |
Jód | 200 μg | 133 | Důležitý pro tvorbu hormonů štítné žlázy. |
Mangan | 2 mg | 100 | Přispívá k tvorbě pojivových tkání a ochraně buněk před oxidativním stresem. |
Železo | 20 mg | 143 | Důležité pro správnou krvetvorbu. |
Zinek | 10 mg | 100 | Má velký význam pro udržení plodnosti a reprodukčních schopností. |
Hořčík | 150 mg | 40 | Důležitý pro správnou funkci svalů, nervového a oběhového systému. |
Měď | 2 mg | 200 | Přispívá k tvorbě pojivových tkání a ochraně buněk před oxidativním stresem. |
Chrom | 25 μg | 63 | Přispívá k správnému metabolismu makroživin. |
Molybden | 25 μg | 50 | Podporuje metabolismus sirných aminokyselin (= základní stavební jednotky proteinů) |
elen | 50 μg | 91 | Podporuje imunitu. |
Složení kapslí | |||
Výživová složka | V 1 kapsli | % RVH | Účinky |
DHA | 220 mg | * | Přispívá k normálnímu vývoji očí a mozku plodu v těle matky a kojenců vyživovaných mateřským mlékem. |
EPA | 30 mg | * |
RVH – referenční výživová hodnota denního příjmu u dospělých
* – RVH nebyla stanovena
[1] Czeizel E. The primary prevention of birth defects: Multivitamins or folic acid? Int. J. Med. Sci. 2004 1 (1): 50-61.
[2] Doplňkový příjem kyseliny listové zvyšuje u těhotných žen hladinu folátu. Nízká hladina folátu u těhotných žen je rizikovým faktorem pro vznik vad neurální trubice u vyvíjejícího se plodu. Příznivého účinku u žen v.
[3] Blencowe H, Cousens S, Modell B, Lawn J. Folic acid to reduce neonatal mortality from neural tube disorders. Int J Epidemiol. 2010 Apr; Suppl 1:i110-21. Prevention of neural tube defects. IMPAC. WHO. 2006
[4] Příznivého účinku se dosáhne denním příjmem 200 mg DHA navíc k doporučené denní dávce příjmu omega-3 mastných kyselin u dospělých, tj. 250 mg DHA a EPA